
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
                        | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛伦索·皮罗拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 朱利安·比安科内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迪奥戈·纳西门托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 圣地亚哥·赫泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 卡拉兰伯斯·卡特索吉安尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 康斯坦丁诺斯·佐拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 科斯蒂尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 曼查·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿吉里奥斯·利亚齐库拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 斯塔夫罗斯·普尼莫尼德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼古拉斯·博蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 乔治·库拉克利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 鲁本·维佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 罗迪涅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 达尼·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 丹尼尔·波登斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 亚历山大·帕斯卡拉基斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 雷米·卡贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 迈赫迪·塔雷米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 约瑟夫·亚齐奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 罗曼·亚列姆丘克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 热尔松·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 奇奎尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿尤布·卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 弗朗西斯科-奥尔特加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 洛伦佐·西皮奥尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | I. 库特西迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 克里斯托·莫扎基蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 乔戈斯·斯塔穆利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 吉安尼斯·克里斯托菲洛普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 丹尼尔·波登斯 | 租借结束 | 利雅得青年人 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 丹尼尔·波登斯 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2025-08-31 | 迈赫迪·塔雷米 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2025-08-11 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 已签约 | 奥林比亚高斯B队 | 已签约 | 
| 2025-08-11 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2025-07-13 | 迪奥戈·纳西门托 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2025-07-09 | 洛伦佐·西皮奥尼 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 雷米·卡贝拉 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔治·库拉克利斯 | 已签约 | 奥林比亚高斯B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯塔夫罗斯·普尼莫尼德斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 阿吉里奥斯·利亚齐库拉斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | I. 库特西迪斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 鲁本·维佐 | 租借结束 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2025-01-27 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2025-01-08 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 租借 | 维洛斯NPS | 租借 | 
| 2025-01-08 | I. 库特西迪斯 | 租借 | 维洛斯NPS | 租借 | 
| 2024-09-28 | 约瑟夫·亚齐奇 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 鲁本·维佐 | 租借 | 伊尤斯堡 | 租借 | 
| 2024-09-06 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 租借 | 拉米亚 | 租借 | 
| 2024-09-02 | 丹尼尔·波登斯 | 转会 | 利雅得青年人 | 转会 | 
| 2024-08-05 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 已签约 | 卡利地亚雅典 | 已签约 | 
| 2024-07-30 | 罗曼·亚列姆丘克 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2024-07-20 | 洛伦索·皮罗拉 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2024-07-13 | 迈赫迪·塔雷米 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 科斯蒂尼亚 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 达尼·加西亚 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 克里斯托·莫扎基蒂斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 尼古拉斯·博蒂斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 洛伦佐·西皮奥尼 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-07-01 | I. 库特西迪斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 约瑟夫·亚齐奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 租借结束 | 莱切 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 罗曼·亚列姆丘克 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 丹尼尔·波登斯 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 尼古拉斯·博蒂斯 | 已签约 | 奥林比亚科斯B队 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 鲁本·维佐 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 租借 | 科莫 | 租借 | 
| 2024-01-20 | 奇奎尼奥 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2024-01-02 | 热尔松·马丁斯 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2023-09-11 | 朱利安·比安科内 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2023-09-04 | 丹尼尔·波登斯 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 罗曼·亚列姆丘克 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 尼古拉斯·博蒂斯 | 租借 | 摩诺波利 | 租借 | 
| 2023-08-28 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 租借 | 沃洛斯NPS | 租借 | 
| 2023-08-27 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2023-08-27 | 弗朗西斯科-奥尔特加 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2023-08-19 | 圣地亚哥·赫泽 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2023-08-06 | 阿尤布·卡比 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2023-07-23 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 已签约 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | 
| 2023-07-05 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 已签约 | 潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 转会 | 博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 斯塔夫罗斯·普尼莫尼德斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 洛伦索·皮罗拉 | 转会 | 萨勒尼塔纳 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 迪奥戈·纳西门托 | 转会 | 维泽拉 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托·莫扎基蒂斯 | 已签约 | 奥林比亚科斯B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔治·库拉克利斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿吉里奥斯·利亚齐库拉斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 洛伦索·皮罗拉 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 租借结束 | 费伦斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 约瑟夫·亚齐奇 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 | 阿尤布·卡比 | 已签约 | 萨德 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 罗迪涅 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-09-29 | 亚历山大·帕斯卡拉基斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2022-09-02 | 约瑟夫·亚齐奇 | 租借 | 特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 租借 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 罗曼·亚列姆丘克 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2022-08-17 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2022-07-30 | 洛伦索·皮罗拉 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2022-07-10 | 雷米·卡贝拉 | 已签约 | 里尔 | 已签约 | 
| 2022-07-03 | 朱利安·比安科内 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 迪奥戈·纳西门托 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山大·帕斯卡拉基斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-06-30 | 奇奎尼奥 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 洛伦索·皮罗拉 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 约瑟夫·亚齐奇 | 租借结束 | 里尔 | 租借结束 | 
| 2022-04-06 | 雷米·卡贝拉 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2022-02-07 | 奇奎尼奥 | 租借 | 吉里森士邦 | 租借 | 
| 2022-01-25 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 已签约 | 维罗纳 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 约瑟夫·亚齐奇 | 租借 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 克里斯托·莫扎基蒂斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 奇奎尼奥 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 | 奇奎尼奥 | 租借 | 布拉加 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 已签约 | 奥林比亚科斯B队 | 已签约 | 
| 2021-08-20 | 阿尤布·卡比 | 已签约 | 哈塔斯堡 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 朱利安·比安科内 | 转会 | 特鲁瓦 | 转会 | 
| 2021-08-12 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2021-07-31 | 罗曼·亚列姆丘克 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 已签约 | 费伦斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | I. 库特西迪斯 | 已签约 | 奥林比亚高斯B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 已签约 | 奥林比亚高斯B队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 朱利安·比安科内 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2021-05-30 | 罗迪涅 | 租借结束 | 弗拉门戈 | 租借结束 | 
| 2020-10-26 | 阿尤布·卡比 | 已签约 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2020-10-08 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 已签约 | 潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2020-10-08 | I. 库特西迪斯 | 已签约 | 潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 租借 | 圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 洛伦索·皮罗拉 | 租借 | 蒙扎 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 朱利安·比安科内 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2020-09-30 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 已签约 | 拉里萨 | 已签约 | 
| 2020-09-17 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 转会 | 奥林匹亚科斯U19 | 转会 | 
| 2020-08-31 | 迈赫迪·塔雷米 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2020-08-03 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·博蒂斯 | 已签约 | 塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迪奥戈·纳西门托 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 朱利安·比安科内 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 租借结束 | 勒沃库森 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 丹尼尔·波登斯 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 圣地亚哥·赫泽 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 洛伦索·皮罗拉 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 罗迪涅 | 租借 | 巴西国际 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 阿尤布·卡比 | 租借结束 | 河北队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-08-06 | 约瑟夫·亚齐奇 | 转会 | 里尔 | 转会 | 
| 2019-07-28 | 阿尤布·卡比 | 租借 | 卡萨布兰卡维达德 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 雷米·卡贝拉 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2019-07-23 | 迈赫迪·塔雷米 | 已签约 | 里奥阿维 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 朱利安·比安科内 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 奇奎尼奥 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 鲁本·维佐 | 转会 | 莱万特 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 迪奥戈·纳西门托 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 热尔松·马丁斯 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 热尔松·马丁斯 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 租借结束 | 斯帕尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 鲁本·维佐 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 | 鲁本·维佐 | 租借 | 莱万特 | 租借 | 
| 2019-01-27 | 热尔松·马丁斯 | 租借 | 摩纳哥 | 租借 | 
| 2018-08-16 | 雷米·卡贝拉 | 转会 | 圣埃蒂安 | 转会 | 
| 2018-07-25 | 热尔松·马丁斯 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2018-07-24 | 奇奎尼奥 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2018-07-11 | 阿尤布·卡比 | 转会 | 河北队(已退出) | 转会 | 
| 2018-07-10 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 租借 | 克雷莫纳 | 租借 | 
| 2018-07-09 | 丹尼尔·波登斯 | 转会 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | 
| 2018-07-02 | 奇奎尼奥 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 达尼·加西亚 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 里奥阿维U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 朱利安·比安科内 | 已签约 | 摩纳哥 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 租借结束 | 斯帕尔 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 雷米·卡贝拉 | 租借结束 | 马赛 | 租借结束 | 
| 2018-01-12 | 迈赫迪·塔雷米 | 转会 | 加拉法 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 奇奎尼奥 | 转会 | 科英布拉大学 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 弗朗西斯科-奥尔特加 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 奇奎尼奥 | 租借结束 | 萨格勒布火车头 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 雷米·卡贝拉 | 租借 | 圣埃蒂安 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2017-08-16 | 罗曼·亚列姆丘克 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2017-08-07 | 亚历山大·帕斯卡拉基斯 | 已签约 | 塞萨洛尼基 | 已签约 | 
| 2017-07-19 | 奇奎尼奥 | 租借 | 科英布拉大学 | 租借 | 
| 2017-07-10 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 租借 | 史泰比亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 转会 | 费内巴切 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 迪奥戈·纳西门托 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 里奥阿维U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 朱利安·比安科内 | 已签约 | 摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿尤布·卡比 | 转会 | 勒内森斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 洛伦索·皮罗拉 | 已签约 | 国际米兰青年队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 鲁本·维佐 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2017-03-30 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 已签约 | 斯帕尔 | 已签约 | 
| 2017-02-10 | 奇奎尼奥 | 转会 | 萨格勒布火车头 | 转会 | 
| 2017-01-31 | 丹尼尔·波登斯 | 租借结束 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 罗曼·亚列姆丘克 | 已签约 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 丹尼尔·波登斯 | 租借 | 莫雷拉人 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 鲁本·维佐 | 租借 | 格拉纳达 | 租借 | 
| 2016-07-22 | 罗曼·亚列姆丘克 | 租借 | 亚历山德里亚 | 租借 | 
| 2016-07-05 | 雷米·卡贝拉 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 加布里埃尔·斯特雷费扎 | 已签约 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·波登斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 雷米·卡贝拉 | 租借结束 | 纽卡斯尔联 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 奇奎尼奥 | 租借结束 | 雷克索斯 | 租借结束 | 
| 2016-01-26 | 亚历山大·帕斯卡拉基斯 | 已签约 | 吉安尼纳 | 已签约 | 
| 2016-01-02 | 罗迪涅 | 转会 | 弗拉门戈 | 转会 | 
| 2015-12-21 | 约瑟夫·亚齐奇 | 已签约 | 特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2015-09-09 | 帕纳约蒂斯·雷索斯 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2015-08-19 | 雷米·卡贝拉 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2015-08-11 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 科斯蒂尼亚 | 已签约 | 布拉加U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 热尔松·马丁斯 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2015-01-02 | 罗迪涅 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2014-11-30 | 罗迪涅 | 租借结束 | 阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2014-08-02 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2014-07-13 | 雷米·卡贝拉 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 迈赫迪·塔雷米 | 已签约 | 波斯波利斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 达尼·加西亚 | 已签约 | 埃瓦尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奇奎尼奥 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 约瑟夫·亚齐奇 | 已签约 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 达尼·加西亚 | 租借结束 | 皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2014-05-01 | 罗迪涅 | 租借 | 庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2014-04-30 | 罗迪涅 | 租借结束 | 阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 鲁本·维佐 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2013-11-30 | 罗迪涅 | 租借结束 | 阿瓦伊 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 达尼·加西亚 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 约瑟夫·亚齐奇 | 已签约 | 特拉布宗体育U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 鲁本·维佐 | 已签约 | 塞图巴尔 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 达尼·加西亚 | 租借结束 | 皇家社会B队 | 租借结束 | 
| 2013-05-31 | 罗迪涅 | 租借结束 | 阿瓦伊U20 | 租借结束 | 
| 2013-04-02 | 罗迪涅 | 已签约 | 阿瓦伊 | 已签约 | 
| 2012-07-08 | 达尼·加西亚 | 租借 | 埃瓦尔 | 租借 | 
| 2012-07-07 | 达尼·加西亚 | 已签约 | 皇家社会B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 丹尼尔·波登斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 热尔松·马丁斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2012-06-01 | 罗迪涅 | 租借 | 科林蒂安 | 租借 | 
| 2012-05-24 | 罗迪涅 | 租借结束 | 阿瓦伊U20 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 迈赫迪·塔雷米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 达尼·加西亚 | 已签约 | 赫塔菲B队 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 雷米·卡贝拉 | 租借结束 | 蒙彼利埃 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 迈赫迪·塔雷米 | 已签约 | 沙辛布什尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 热尔松·马丁斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 丹尼尔·波登斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 雷米·卡贝拉 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 丹尼尔·波登斯 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 亚历山大·帕斯卡拉基斯 | 已签约 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2005-07-01 | 丹尼尔·波登斯 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 已签约 | 利博内 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 丹尼尔·波登斯 | 2026-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 丹尼尔·波登斯 | 2025-09-01 | 利雅得青年人 | 0 | 
| 2025-08-31 | 迈赫迪·塔雷米 | 2025-08-31 | 国际米兰 | 2000000 | 
| 2025-08-11 | 马蒂厄·瓦尔布埃纳 | 2025-08-11 | 卡利地亚雅典 | 0 | 
| 2025-07-13 | 迪奥戈·纳西门托 | 2025-07-13 | 维泽拉 | 4000000 | 
| 2025-07-09 | 洛伦佐·西皮奥尼 | 2025-07-09 | 堤格雷 | 3670000 | 
| 2025-07-01 | 雷米·卡贝拉 | 2025-07-01 | 里尔 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔治·库拉克利斯 | 2025-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 斯塔夫罗斯·普尼莫尼德斯 | 2025-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿吉里奥斯·利亚齐库拉斯 | 2025-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 | 
| 2025-06-30 | I. 库特西迪斯 | 2025-06-30 | 沃洛斯NPS | 0 | 
| 2025-06-30 | 鲁本·维佐 | 2025-06-30 | 伊尤斯堡 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历克西斯·卡罗格罗普洛斯 | 2025-06-30 | 沃洛斯NPS | 0 | 
| 2025-06-30 | N·格科特扎曼尼迪斯 | 2025-06-30 | 拉米亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 伊西多罗斯·库西迪斯 | 2025-06-30 | 沃洛斯NPS | 0 | 
| 2025-01-27 | 布鲁诺·奥涅梅奇 | 2025-01-27 | 博阿维斯塔 | 2500000 | 
